finanzas
S/ 4350.00
S/ 555.89
+S/ 3794.11
FLUJO DE CAJA
TENDENCIA MENSUAL
TRANSACCIONES
| FECHA | VENDOR | DESCRIPCIÓN | MONTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| 05-jul. | Adsense | Pago Adsense / Contenido | +S/ 850.00 | |
| 01-jul. | Claro | Max Int. 31.90 | -S/ 31.90 | |
| 28-jun. | Google Play | Google AI Pro (5 TB) | -S/ 73.99 | |
| 25-jun. | Samsung | Tech Purchase | -S/ 450.00 | |
| 15-may. | Consultoría | Servicios de Consultoría Tech | +S/ 3500.00 |
CATEGORÍAS
Income
+S/ 4350.00
Telecom
S/ 31.90
Subscriptions
S/ 73.99
Tech
S/ 450.00
S/ 4905.89